As 10 motos mais vendidas no Brasil
Com o aumento das oportunidades de compra de motos, as vendas sofreram um grande aumento
no país, principalmente as motos com menor custo – as conhecidas 125 cilindradas. O modelo CG 150 Titan é um recorde de vendas.
A marca Honda continua em primeira colocada em vendas seguida pela Yamaha. Confira a lsita dos modelos mais vendidos no país.
1. Honda CG 150 Titan - 126.619 unidades (25,0%)
2. Honda CG 125 Fan - 121.542 unidades (24,0%)
3. Honda Biz 125 - 57.076 unidades (11,3%)
4. Yamaha YBR 125 - 32.524 unidades (6,4%)
5. Honda NXR 150 Bros - 30.962 unidades (6,1%)
6. Honda CBX 250 Twister - 23.790 unidades (4,7%)
7. Honda POP 100 - 20.497 unidades (4,0%)
8. Yamaha YS 250 Fazer - 11.462 unidades (2,3%)
9. Honda XR 250 Tornado - 8.337 unidades (1,6%)
10. Yamaha XTZ 125 - 7.980 unidades (1,6%)
Fonte: Globo
